|
|
| MOQ: | 100 |
| 가격: | 0.8 |
더욱 무거운 표면 준비 작업을 위해 설계된 8포인트 TCT 스카리파이 커터는 Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 및 Von Arx VA30 스카리파이퍼에 인기 있는 선택입니다. 다양한 샤프트 크기에 맞게 20mm 및 25mm 내부 직경 모두 사용 가능합니다. 57mm 외부 직경과 6mm 두께는 뛰어난 내구성을 유지하면서 공격적인 재료 제거를 제공합니다. 콘크리트 밀링, 코팅 제거 및 바닥 질감 처리에 이상적입니다. 당사의 커터는 유럽 브랜드에 비해 경쟁력 있는 수명을 제공하며 비용 효율적인 가격으로 제공됩니다.
당사 제품은 다음을 포함한 주요 브랜드와 호환됩니다:
정확한 제품 매칭을 위해 다음을 제공해 주십시오:
| 부품 번호 | 설명 | O.D | I.D | 폭 | 카바이드 | 스카리파이퍼/플래너에 적합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | 소형 5pt | 43mm/1.69" | 16mm/0.63" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - FR200, Airtec® - RT - 2000, SASE® - SC10E, Blastrac BMP-215 SCARIFIER, Trelawny TFP 200 RANGE |
| Y1006-1 | 소형 6pt | 47mm/1.85" | 15.5mm/0.61" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger, MK® - SGII/SG5/SG9, Airtec® - RT - 2000, Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | 중형 6pt | 56.6mm/2.228" | 18mm/0.709" 25mm/0.984" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - VA25 - 9/16", Target Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2"/3/4" |
| Y1008E | 미니 8pt | 35.5mm/1.398" | 12mm/0.472" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Smith® - FS050 |
| Y1008F | 소형 8pt | 58.3mm/2.295" | 17.6mm/0.693" 20mm/0.787" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - KR10, Sase® - SC10E - 9/16", Smith® - SPS8 - 9/16", Blastrac - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | 중형 8pt | 60.3mm/2.374" | 20mm/0.787" 25mm/0.984" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Airtec® - RT - 2500, Airtec® - RT - 2500 Duo, Airtec® - RT 3200, Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4" |
| Y1008C | 대형 8pt | 68mm/2.677" | 26mm/1.024" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | |
| Y1008A | 슈퍼 8pt | 82.8mm/3.26" | 30mm/1.181" | 8mm/0.315" | 4*8.5mm | Edco® - CPU-12, Sase® - SC12E, Von Arx® - VA30, Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 320, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
| Y1012A | 대형 12pt | 80mm/3.15" | 26mm/1.024" 30mm/1.181" | 8mm/0.315" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - TKO-2513, MRL®/Arrow® - Grinder Trucks, Airtec® - RT 3200, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
유통업체, 공구 대여 회사, 기술 엔지니어 및 계약업체를 위한 포괄적인 지원을 제공합니다. 당사 서비스는 다음과 같습니다:
|
|
| MOQ: | 100 |
| 가격: | 0.8 |
더욱 무거운 표면 준비 작업을 위해 설계된 8포인트 TCT 스카리파이 커터는 Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 및 Von Arx VA30 스카리파이퍼에 인기 있는 선택입니다. 다양한 샤프트 크기에 맞게 20mm 및 25mm 내부 직경 모두 사용 가능합니다. 57mm 외부 직경과 6mm 두께는 뛰어난 내구성을 유지하면서 공격적인 재료 제거를 제공합니다. 콘크리트 밀링, 코팅 제거 및 바닥 질감 처리에 이상적입니다. 당사의 커터는 유럽 브랜드에 비해 경쟁력 있는 수명을 제공하며 비용 효율적인 가격으로 제공됩니다.
당사 제품은 다음을 포함한 주요 브랜드와 호환됩니다:
정확한 제품 매칭을 위해 다음을 제공해 주십시오:
| 부품 번호 | 설명 | O.D | I.D | 폭 | 카바이드 | 스카리파이퍼/플래너에 적합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | 소형 5pt | 43mm/1.69" | 16mm/0.63" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - FR200, Airtec® - RT - 2000, SASE® - SC10E, Blastrac BMP-215 SCARIFIER, Trelawny TFP 200 RANGE |
| Y1006-1 | 소형 6pt | 47mm/1.85" | 15.5mm/0.61" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger, MK® - SGII/SG5/SG9, Airtec® - RT - 2000, Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | 중형 6pt | 56.6mm/2.228" | 18mm/0.709" 25mm/0.984" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - VA25 - 9/16", Target Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2"/3/4" |
| Y1008E | 미니 8pt | 35.5mm/1.398" | 12mm/0.472" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Smith® - FS050 |
| Y1008F | 소형 8pt | 58.3mm/2.295" | 17.6mm/0.693" 20mm/0.787" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - KR10, Sase® - SC10E - 9/16", Smith® - SPS8 - 9/16", Blastrac - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | 중형 8pt | 60.3mm/2.374" | 20mm/0.787" 25mm/0.984" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | Airtec® - RT - 2500, Airtec® - RT - 2500 Duo, Airtec® - RT 3200, Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4" |
| Y1008C | 대형 8pt | 68mm/2.677" | 26mm/1.024" | 6mm/0.236" | 4*8.5mm | |
| Y1008A | 슈퍼 8pt | 82.8mm/3.26" | 30mm/1.181" | 8mm/0.315" | 4*8.5mm | Edco® - CPU-12, Sase® - SC12E, Von Arx® - VA30, Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 320, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
| Y1012A | 대형 12pt | 80mm/3.15" | 26mm/1.024" 30mm/1.181" | 8mm/0.315" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - TKO-2513, MRL®/Arrow® - Grinder Trucks, Airtec® - RT 3200, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
유통업체, 공구 대여 회사, 기술 엔지니어 및 계약업체를 위한 포괄적인 지원을 제공합니다. 당사 서비스는 다음과 같습니다: